Products

Oblong Master Link(type A) SM 0831
Oblong Master Link(type A)
 
For Single Leg Sings
Order example:_pcs.master links, type A, SM0831, number1,
  Art.-No.:M12001
 
Number Art.-No.: Working load limit kgs Dimensions in mm Approx. Weight kgs
D F B
1 M12001 2400 11 83 40 0.2
2 M12002 2900 13 85 54 0.3
3 M12003 2700 13 115 60 0.4
4 M12004 4300 16 120 70 0.6
5 M12005 3200 16 190 100 0.9
6 M12006 7200 20 134 80 1.1
7 M12007 6500 20 170 90 1.3
8 M12008 9600 22 170 90 1.6
9 M12009 7200 22 210 110 1.9
10 M12010 11300 25 190 100 2.3
11 M12011 14300 28 210 110 3.2
12 M12012 11800 28 270 140 4.0
13 M12013 17100 32 270 140 5.3
14 M12014 28100 38 270 140 7.5
15 M12015 19100 38 420 220 11.0
16 M12016 38300 45 320 170 12.5
17 M12017 27500 45 470 250 17.5
18 M12018 45000 50 380 200 18.0
19 M12019 65300 60 430 220 30.0
21 M12021 84400 75 500 250 49.0
 
 
 
 

Contact Information
Zhejiang Shuangniao Machinery Co.,Ltd.
Huangze Town Shengzhou City,
Zhejiang China 312455
Tel:086-0575-83051888, 83500007
Fax:086-0575-83051765
Web Site:http://www.electric-chain-hoists.com
E-mail:sales@electric-chain-hoists.com

Copyright 2007, SHUANGNIAO MACHINERY All Rights Reserved. Site Map / XML
Friendly Links / Powered by SupplierList.Com / © 2007 Electric Hoist Manufacturer